前锋
拉威利 北爱尔兰 | 0号 | |
恩泽奎 | 0号 | |
Mallon 北爱尔兰 | 0号 | |
Blevins 北爱尔兰 | 0号 | |
Murtagh 北爱尔兰 | 0号 | |
Quigley 北爱尔兰 | 0号 | |
Camara | 0号 | |
鲁特科夫斯基 | 0号 | |
格拉格提 北爱尔兰 | 0号 | |
姆布利 爱尔兰 | 0号 | |
Aaron·Coogan 爱尔兰 | 0号 | |
Scott·McCann 北爱尔兰 | 24号 | |
Ethan·Doogan-Ballantine 爱尔兰 | 27号 |
中场
McGerrigan 北爱尔兰 | 0号 | |
海因兹 北爱尔兰 | 0号 | |
Keegan 北爱尔兰 | 0号 | |
马伦 北爱尔兰 | 0号 | |
Clarke 北爱尔兰 | 0号 | |
Kelly 北爱尔兰 | 0号 | |
雷利 爱尔兰 | 0号 | |
Ferreita 巴西 | 0号 | |
McSorley 北爱尔兰 | 0号 | |
克尔 北爱尔兰 | 0号 | |
McCarten 北爱尔兰 | 0号 | |
特加特 | 0号 | |
史密斯 爱尔兰 | 0号 | |
S.康威 北爱尔兰 | 0号 | |
Rice 北爱尔兰 | 0号 | |
Sean·McCaul | 0号 | |
Ethan·Jordan 北爱尔兰 | 14号 | |
Bradley·Okaidja 北爱尔兰 | 32号 | |
Jordan·King 北爱尔兰 | 0号 | |
Noeem·Oladunjoye 爱尔兰 | 17号 |
后卫
Hutchinson 爱尔兰 | 0号 | |
伦农 北爱尔兰 | 0号 | |
McQuaid 北爱尔兰 | 0号 | |
Carville 北爱尔兰 | 0号 | |
Grimley 北爱尔兰 | 0号 | |
McGlone 北爱尔兰 | 0号 | |
蒙哥马利 北爱尔兰 | 0号 | |
穆伦 爱尔兰 | 0号 | |
Dermot·McCaffrey 北爱尔兰 | 0号 | |
Jonathan·Carlin 爱尔兰 | 0号 |
门卫
Graham 北爱尔兰 | 0号 | |
保利 北爱尔兰 | 0号 | |
伯恩 北爱尔兰 | 0号 | |
Keith·Gaynor 爱尔兰 | 41号 |