前锋
查尔斯 英格兰 | 0号 | |
Atkin 英格兰 | 9号 | |
罗林森 澳大利亚 | 14号 | |
Walker 英格兰 | 10号 | |
Strevett 英格兰 | 12号 | |
Pulman 英格兰 | 0号 | |
Luer 英格兰 | 9号 | |
D.谢里夫 英格兰 | 11号 | |
泰勒 英格兰 | 10号 | |
Charlie·Lambert 英格兰 | 16号 |
中场
考克斯 英格兰 | 7号 | |
沃尔夫代尔 英格兰 | 11号 | |
卡斯米 伊拉克 | 14号 | |
阿德斯伯里 英格兰 | 4号 | |
阿尔德雷德 英格兰 | 0号 | |
费里 英格兰 | 4号 | |
帕克斯曼 英格兰 | 0号 | |
Crabb 英格兰 | 11号 | |
Crabb 英格兰 | 15号 | |
Johnson 英格兰 | 8号 | |
Weatherstone 英格兰 | 14号 | |
谢法尔德 英格兰 | 11号 | |
Cole 英格兰 | 3号 | |
Gorman 英格兰 | 17号 | |
Strong 英格兰 | 0号 | |
Beckford 英格兰 | 0号 | |
埃德温 | 0号 | |
哈特 英格兰 | 19号 | |
麦卡勒姆 加拿大 | 11号 | |
Mark·Hughes 北爱尔兰 | 4号 | |
Jack·Clarke 爱尔兰 | 0号 | |
Jayden·Davis 英格兰 | 17号 | |
Alfie·Bridgman 马耳他 | 0号 | |
沃恩 英格兰 | 2号 |
后卫
巴里 英格兰 | 4号 | |
Baker 英格兰 | 2号 | |
Austin 英格兰 | 5号 | |
Hurley 英格兰 | 20号 | |
Rowe 英格兰 | 5号 | |
Leach 澳大利亚 | 0号 | |
Langston 英格兰 | 6号 | |
Smith 英格兰 | 5号 | |
Paul 英格兰 | 0号 | |
Bull 英格兰 | 0号 | |
Khinda-John 英格兰 | 8号 | |
Simpemba 爱尔兰 | 0号 | |
Noone 英格兰 | 12号 | |
Dickenson 英格兰 | 5号 | |
芬尼 英格兰 | 6号 | |
瓦茨 英格兰 | 0号 | |
普罗克特 英格兰 | 0号 | |
Imran·Uche 英格兰 | 15号 | |
Steven·James 瑞典 | 6号 | |
Daniel·Blackmore 英格兰 | 15号 | |
Emmanuel·Folarin | 18号 | |
Freddie·Carter 英格兰 | 16号 | |
Scott·Leslie 英格兰 | 2号 |
门卫
沃根 威尔士 | 0号 | |
赖特 英格兰 | 0号 | |
Jordan 英格兰 | 1号 | |
Potter 英格兰 | 0号 | |
Knowles 英格兰 | 1号 | |
Banks 英格兰 | 13号 | |
Dudzinski 英格兰 | 1号 | |
Horlock 英格兰 | 21号 | |
Luke·Glover 英格兰 | 21号 |