前锋
布埃诺 乌拉圭 | 20号 | |
巴克罗 美国 | 0号 | |
鲁弗 西班牙 | 9号 | |
迪亚斯 巴西 | 18号 | |
皮诺 西班牙 | 10号 | |
卢比奥 西班牙 | 14号 | |
Libasse·Gueye 塞内加尔 | 12号 |
中场
多明戈斯 西班牙 | 20号 | |
莱特 巴西 | 0号 | |
阿贝伦达 西班牙 | 8号 | |
冈萨雷斯 西班牙 | 7号 | |
Calvillo Armendariz 西班牙 | 11号 | |
Martin Masogo 西班牙 | 0号 | |
罗伯斯 西班牙 | 14号 | |
Valentin·Jaichenko Francalancia 阿根廷 | 26号 | |
Miguel·Roman Gonzalez 西班牙 | 5号 |
后卫
巴斯托斯 西班牙 | 2号 | |
努涅斯 西班牙 | 20号 | |
巴斯克斯·罗萨莱斯 西班牙 | 4号 | |
布埃索 西班牙 | 5号 | |
马丁内斯 西班牙 | 22号 | |
Garay 阿根廷 | 0号 | |
苏安 西班牙 | 21号 | |
Pablo·Lopez Iglesias 西班牙 | 29号 | |
Javier·Munos Pacheco 西班牙 | 28号 | |
安吉拉 西班牙 | 12号 |
门卫
费尔南德斯 西班牙 | 1号 | |
索萨·伊格莱西亚斯 西班牙 | 0号 | |
尼科洛夫 保加利亚 | 24号 | |
Alvaro·Cortes Valiente 西班牙 | 1号 |