乌拉超第3轮 联赛积分排名
- 全部
- 主客
排名 | 赛事 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 爱尔兰U17 | 乌拉超 | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 4 |
1 | 立陶宛U17 | 乌拉超 | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 6 |
完整积分榜>
欧U17第一圈-H组-赛前积分排名
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩纳罗尔 | 9 | 6/2/1 | 17/3 | 14 | 20 |
2 | 蒙维国民 | 9 | 6/2/1 | 19/8 | 11 | 20 |
3 | 波士河 | 9 | 6/1/2 | 13/9 | 4 | 19 |
4 | 丹纽比奥 | 9 | 4/4/1 | 10/4 | 6 | 16 |
5 | 蒙特维 | 9 | 3/5/1 | 9/7 | 2 | 14 |
6 | 罗姆帕拉 | 9 | 4/2/3 | 10/10 | 0 | 14 |
7 | 芬斯 | 9 | 4/1/4 | 10/12 | -2 | 13 |
8 | 米雷玛尔 | 9 | 3/4/2 | 8/10 | -2 | 13 |
9 | 德芬索 | 9 | 3/3/3 | 12/11 | 1 | 12 |
10 | 漫游者 | 9 | 3/2/4 | 11/12 | -1 | 11 |
11 | FC河床 | 8 | 3/2/3 | 10/13 | -3 | 11 |
12 | 塞罗拉 | 9 | 2/3/4 | 5/7 | -2 | 9 |
13 | 切洛 | 9 | 2/3/4 | 8/14 | -6 | 9 |
14 | 蒙利物浦 | 9 | 1/4/4 | 7/10 | -3 | 7 |
15 | 普罗格雷索 | 9 | 1/3/5 | 4/10 | -6 | 6 |
16 | 马尔多纳多 | 9 | 0/1/8 | 4/15 | -11 | 1 |
17 | 巴拉河床 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | -2 | 0 |
完整积分榜>
筛选
历史交战
暂无数据
筛选
近期战绩
暂无数据
未来赛事
爱尔兰U17 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
乌拉超 | 24-09-15 | 佩纳罗尔 | vs | 罗姆帕拉 | 0天 |
解放者杯 | 24-09-20 | 弗拉门戈 | vs | 佩纳罗尔 | 5天 |
乌拉超 | 24-09-23 | 切洛 | vs | 佩纳罗尔 | 8天 |
解放者杯 | 24-09-27 | 佩纳罗尔 | vs | 弗拉门戈 | 12天 |
立陶宛U17 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
乌拉超 | 24-09-15 | 佩纳罗尔 | vs | 罗姆帕拉 | 0天 |
乌拉超 | 24-09-22 | 罗姆帕拉 | vs | 塞罗拉 | 7天 |
乌拉超 | 24-09-29 | 米雷玛尔 | vs | 罗姆帕拉 | 14天 |
乌拉超 | 24-10-06 | 芬斯 | vs | 罗姆帕拉 | 21天 |
澳门心水推荐
暂无数据
500彩票网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准