乌克甲第0轮 联赛积分排名
- 全部
- 主客
排名 | 赛事 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 扎波罗 | 乌克甲 | 3 | 1/0/2 | 2/6 | 3 |
1 | 波塔华 | 乌克甲 | 2 | 2/0/0 | 6/1 | 6 |
完整积分榜>
乌克甲分组赛-B组-赛前积分排名
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波塔华 | 12 | 7/4/1 | 21/10 | 11 | 25 |
2 | 库德里卡 | 13 | 6/4/3 | 17/11 | 6 | 22 |
3 | 梅利斯特 | 12 | 5/5/2 | 17/8 | 9 | 20 |
4 | 米古拉 | 11 | 5/3/3 | 17/8 | 9 | 18 |
5 | 基督体育 | 11 | 5/3/3 | 22/14 | 8 | 18 |
6 | 乌波尔 | 11 | 4/3/4 | 14/15 | -1 | 15 |
7 | 扎波罗 | 12 | 2/4/6 | 9/18 | -9 | 10 |
8 | 迪纳兹 | 12 | 2/3/7 | 9/23 | -14 | 9 |
9 | 科里民 | 10 | 1/1/8 | 6/25 | -19 | 4 |
完整积分榜>
筛选
历史交战
暂无数据
筛选
近期战绩
暂无数据
未来赛事
扎波罗 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 24-08-31 | 扎波罗 | vs | 波塔华 | 0天 |
乌克甲 | 24-09-06 | 乌波尔 | vs | 扎波罗 | 6天 |
乌克甲 | 24-09-12 | 扎波罗 | vs | 梅利斯特 | 12天 |
乌克甲 | 24-09-21 | 扎波罗 | vs | 基督体育 | 21天 |
波塔华 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 24-08-31 | 扎波罗 | vs | 波塔华 | 0天 |
乌克甲 | 24-09-07 | 波塔华 | vs | 米古拉 | 7天 |
乌克甲 | 24-09-11 | 库德里卡 | vs | 波塔华 | 11天 |
乌克甲 | 24-09-16 | 波塔华 | vs | 科里民 | 16天 |
澳门心水推荐
暂无数据
500彩票网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准