斯洛文甲第7轮 联赛积分排名
- 全部
- 主客
排名 | 赛事 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 富勒姆U23 | 斯洛文甲 | 6 | 3/0/3 | 8/9 | 9 |
5 | 北西兰U21 | 斯洛文甲 | 5 | 2/3/0 | 9/5 | 9 |
完整积分榜>
超联杯分组赛-C组-赛前积分排名
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥林比查 | 13 | 8/4/1 | 21/5 | 16 | 28 |
2 | 马里博尔 | 13 | 7/4/2 | 25/11 | 14 | 25 |
3 | 科佩尔 | 13 | 7/2/4 | 17/10 | 7 | 23 |
4 | 采列 | 13 | 7/2/4 | 26/22 | 4 | 23 |
5 | 布拉沃 | 13 | 5/4/4 | 19/14 | 5 | 19 |
6 | 慕拉 | 13 | 5/3/5 | 16/16 | 0 | 18 |
7 | 拉多姆列 | 13 | 5/2/6 | 17/16 | 1 | 17 |
8 | 比摩治 | 13 | 5/1/7 | 15/24 | -9 | 16 |
9 | 南 塔 | 13 | 2/2/9 | 9/24 | -15 | 8 |
10 | 多明萨尔 | 13 | 1/2/10 | 7/30 | -23 | 5 |
完整积分榜>
筛选
历史交战
暂无数据
筛选
近期战绩
暂无数据
未来赛事
富勒姆U23 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
斯洛文甲 | 24-09-01 | 比摩治 | vs | 马里博尔 | 0天 |
斯洛文甲 | 24-09-14 | 慕拉 | vs | 比摩治 | 13天 |
斯洛文甲 | 24-09-28 | 比摩治 | vs | 奥林比查 | 27天 |
斯洛文甲 | 24-10-06 | 比摩治 | vs | 布拉沃 | 35天 |
北西兰U21 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
斯洛文甲 | 24-09-01 | 比摩治 | vs | 马里博尔 | 0天 |
斯洛文甲 | 24-09-16 | 马里博尔 | vs | 科佩尔 | 15天 |
斯洛文甲 | 24-09-18 | 采列 | vs | 马里博尔 | 17天 |
斯洛文甲 | 24-09-22 | 南 塔 | vs | 马里博尔 | 21天 |
澳门心水推荐
暂无数据
500彩票网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准