中超第19轮 联赛积分排名
- 全部
- 主客
排名 | 赛事 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 热刺 | 中超 | 4 | 1/1/2 | 4/5 | 4 |
5 | 阿尔克马 | 中超 | 4 | 1/1/2 | 6/4 | 4 |
完整积分榜>
欧罗巴联赛阶段-A组-赛前积分排名
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东泰山 | 8 | 5/3/0 | 17/6 | 11 | 18 |
2 | 上海海港 | 8 | 5/2/1 | 12/7 | 5 | 17 |
3 | 广州队 | 8 | 4/2/2 | 8/3 | 5 | 14 |
4 | 长春亚泰 | 8 | 3/2/3 | 8/9 | -1 | 11 |
5 | 北京国安 | 8 | 2/3/3 | 7/12 | -5 | 9 |
6 | 广州城 | 8 | 2/2/4 | 11/10 | 1 | 8 |
7 | 深圳队 | 8 | 2/2/4 | 9/11 | -2 | 8 |
8 | 河北队 | 8 | 0/2/6 | 3/17 | -14 | 2 |
完整积分榜>
筛选
历史交战
暂无数据
筛选
近期战绩
暂无数据
未来赛事
热刺 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
中超 | 21-12-26 | 长春亚泰 | vs | 广州城 | 0天 |
中超 | 21-12-29 | 深圳队 | vs | 长春亚泰 | 3天 |
中超 | 22-01-01 | 广州队 | vs | 长春亚泰 | 6天 |
中超 | 22-01-04 | 长春亚泰 | vs | 山东泰山 | 9天 |
阿尔克马 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
中超 | 21-12-26 | 长春亚泰 | vs | 广州城 | 0天 |
中超 | 21-12-29 | 广州城 | vs | 上海海港 | 3天 |
中超 | 22-01-01 | 北京国安 | vs | 广州城 | 6天 |
中超 | 22-01-04 | 广州城 | vs | 河北队 | 9天 |
澳门心水推荐
暂无数据
500彩票网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准