中超第17轮 联赛积分排名
- 全部
- 主客
排名 | 赛事 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 瑞典U21 | 中超 | 2 | 0/0/2 | 0/3 | 0 |
4 | 格鲁吉U21 | 中超 | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 |
完整积分榜>
欧U21外分组赛-C组-赛前积分排名
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东泰山 | 8 | 5/3/0 | 17/6 | 11 | 18 |
2 | 上海海港 | 8 | 5/2/1 | 12/7 | 5 | 17 |
3 | 广州队 | 8 | 4/2/2 | 8/3 | 5 | 14 |
4 | 长春亚泰 | 8 | 3/2/3 | 8/9 | -1 | 11 |
5 | 北京国安 | 8 | 2/3/3 | 7/12 | -5 | 9 |
6 | 广州城 | 8 | 2/2/4 | 11/10 | 1 | 8 |
7 | 深圳队 | 8 | 2/2/4 | 9/11 | -2 | 8 |
8 | 河北队 | 8 | 0/2/6 | 3/17 | -14 | 2 |
完整积分榜>
筛选
历史交战
暂无数据
筛选
近期战绩
暂无数据
未来赛事
瑞典U21 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
中超 | 21-12-19 | 广州城 | vs | 北京国安 | 0天 |
中超 | 21-12-22 | 河北队 | vs | 广州城 | 3天 |
中超 | 21-12-26 | 长春亚泰 | vs | 广州城 | 7天 |
中超 | 21-12-29 | 广州城 | vs | 上海海港 | 10天 |
格鲁吉U21 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
中超 | 21-12-19 | 广州城 | vs | 北京国安 | 0天 |
中超 | 21-12-22 | 北京国安 | vs | 深圳队 | 3天 |
中超 | 21-12-26 | 广州队 | vs | 北京国安 | 7天 |
中超 | 21-12-29 | 北京国安 | vs | 山东泰山 | 10天 |
澳门心水推荐
暂无数据
500彩票网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准