射手榜
若塔 利物浦 | 2 |
斯特林 切尔西 | 2 |
怀特 诺丁汉森林 | 1 |
恩梅查 沃尔夫斯堡 | 1 |
武藤嘉纪 神户胜利船 | 1 |
席尔瓦 皇家社会 | 1 |
诺布尔 英格兰 | 1 |
助攻榜
考迪 莱斯特城 | 180 |
本内特 剑桥联 | 180 |
博利 诺丁汉森林 | 170 |
内维斯 利雅得新月 | 161 |
登东克尔 阿斯顿维拉 | 161 |
奥邦纳 西汉姆联 | 161 |
穆蒂尼奥 布拉加 | 161 |
武藤嘉纪 神户胜利船 | 141 |
科尔贝克 女王公园巡游者 | 141 |
斯特里 唐卡斯特 | 136 |
海登 标准列日 | 136 |
拉塞尔斯 纽卡斯尔联 | 136 |
帕特里西奥 罗马 | 136 |
谢尔维 里泽斯堡 | 136 |
威尔希尔 奥胡斯 | 134 |
博利 诺丁汉森林 | 130 |
特劳雷 富勒姆 | 128 |
怀特 诺丁汉森林 | 128 |
若塔 利物浦 | 128 |
卡斯特罗 狼队 | 128 |
博利 诺丁汉森林 | 125 |
内维斯 利雅得新月 | 124 |
考迪 莱斯特城 | 124 |
里奇 纽卡斯尔联 | 122 |
波维达 利兹联 | 120 |
贝利斯 南安普顿 | 118 |
克雷斯威尔 西汉姆联 | 116 |
希门尼斯 巴拉多利德 | 116 |
考迪 莱斯特城 | 111 |
穆蒂尼奥 布拉加 | 110 |
兰奇尼 河床 | 110 |
安德森 拉齐奥 | 110 |
里德 新西兰 | 109 |
墨菲 纽卡斯尔联 | 107 |
穆蒂尼奥 布拉加 | 104 |
克拉克 斯托克城 | 104 |
谢尔维 里泽斯堡 | 103 |
内维斯 利雅得新月 | 103 |
本内特 剑桥联 | 102 |
萨巴莱塔 | 100 |
奥邦纳 西汉姆联 | 97 |
本内特 剑桥联 | 93 |
克雷斯威尔 西汉姆联 | 91 |
奥邦纳 西汉姆联 | 86 |
贝利斯 南安普顿 | 85 |
赖斯 阿森纳 | 84 |
海登 标准列日 | 84 |
诺布尔 英格兰 | 84 |
谢尔维 里泽斯堡 | 84 |
贝利斯 南安普顿 | 81 |
赖斯 阿森纳 | 81 |
克雷斯威尔 西汉姆联 | 81 |
海登 标准列日 | 75 |
诺布尔 英格兰 | 75 |
拉塞尔斯 纽卡斯尔联 | 73 |
沙尔 纽卡斯尔联 | 73 |
兰奇尼 河床 | 67 |
克拉克 斯托克城 | 66 |
拉塞尔斯 纽卡斯尔联 | 66 |
沙尔 纽卡斯尔联 | 63 |
兰奇尼 河床 | 62 |
桑切斯 圣洛伦索 | 60 |
克拉克 斯托克城 | 60 |
罗德里 曼彻斯特城 | 59 |
约翰逊 西汉姆联 | 58 |
罗德里 曼彻斯特城 | 57 |
登东克尔 阿斯顿维拉 | 54 |
威尔希尔 奥胡斯 | 54 |
桑切斯 圣洛伦索 | 54 |
加西亚 帕尔马 | 52 |
卡斯特罗 狼队 | 52 |
里奇 纽卡斯尔联 | 52 |
萨巴莱塔 | 52 |
卡斯特罗 狼队 | 51 |
特劳雷 富勒姆 | 50 |
斯特里 唐卡斯特 | 50 |
安德森 拉齐奥 | 50 |
斯诺德格拉斯 哈茨 | 49 |
约翰逊 西汉姆联 | 49 |
威尔希尔 奥胡斯 | 49 |
拉波尔特 利雅得胜利 | 48 |
里奇 纽卡斯尔联 | 48 |
拉波尔特 利雅得胜利 | 47 |
特劳雷 富勒姆 | 45 |
斯特里 唐卡斯特 | 44 |
登东克尔 阿斯顿维拉 | 44 |
斯诺德格拉斯 哈茨 | 44 |
科尔贝克 女王公园巡游者 | 41 |
帕特里西奥 罗马 | 41 |
加西亚 帕尔马 | 40 |
萨巴莱塔 | 40 |
希门尼斯 巴拉多利德 | 37 |
考迪 莱斯特城 | 20 |
希门尼斯 巴拉多利德 | 20 |
内维斯 利雅得新月 | 19 |
沙尔 纽卡斯尔联 | 15 |
谢尔维 里泽斯堡 | 15 |
杜布拉夫卡 纽卡斯尔联 | 15 |
帕特里西奥 罗马 | 15 |
内维斯 利雅得新月 | 12 |
考迪 莱斯特城 | 11 |
博利 诺丁汉森林 | 10 |
拉塞尔斯 纽卡斯尔联 | 10 |
达尔洛 利兹联 | 10 |
海登 标准列日 | 9 |
穆蒂尼奥 布拉加 | 9 |
谢尔维 里泽斯堡 | 9 |
约翰逊 西汉姆联 | 8 |
克拉克 斯托克城 | 8 |
里奇 纽卡斯尔联 | 8 |
萨巴莱塔 | 8 |
诺布尔 英格兰 | 8 |
桑切斯 圣洛伦索 | 8 |
沙尔 纽卡斯尔联 | 8 |
内维斯 利雅得新月 | 8 |
里德 新西兰 | 7 |
本内特 剑桥联 | 7 |
里奇 纽卡斯尔联 | 7 |
拉扎尔 诺瓦拉 | 7 |
达尼洛 尤文图斯 | 7 |
本内特 剑桥联 | 7 |
克雷斯威尔 西汉姆联 | 7 |
布拉沃 皇家贝蒂斯 | 7 |
奥邦纳 西汉姆联 | 7 |
希门尼斯 巴拉多利德 | 6 |
瓦茨 维冈竞技 | 6 |
奇诚庸 首尔FC | 6 |
海登 标准列日 | 6 |
克拉克 斯托克城 | 6 |
诺布尔 英格兰 | 6 |
桑切斯 圣洛伦索 | 6 |
穆蒂尼奥 布拉加 | 6 |
登东克尔 阿斯顿维拉 | 6 |
兰奇尼 河床 | 6 |
科尔贝克 女王公园巡游者 | 6 |
特劳雷 富勒姆 | 6 |
斯特林 切尔西 | 5 |
谢尔维 里泽斯堡 | 5 |
拉塞尔斯 纽卡斯尔联 | 5 |
费尔南德斯 拉普拉塔大学生 | 5 |
帕特里西奥 罗马 | 5 |
维纳格 赫尔城 | 5 |
斯诺德格拉斯 哈茨 | 5 |
穆蒂尼奥 布拉加 | 5 |
伍德曼 普雷斯顿 | 5 |
斯特里 唐卡斯特 | 5 |
赖斯 阿森纳 | 5 |
弗雷德里克斯 伯恩茅斯 | 5 |
法比安斯基 西汉姆联 | 5 |
赖斯 阿森纳 | 5 |
拉塞尔斯 纽卡斯尔联 | 5 |
奇诚庸 首尔FC | 5 |
达尼洛 尤文图斯 | 5 |
里奇 纽卡斯尔联 | 5 |
拉扎尔 诺瓦拉 | 5 |
博利 诺丁汉森林 | 5 |
埃尔南德斯 洛杉矶银河 | 4 |
谢尔维 里泽斯堡 | 4 |
斯特林 切尔西 | 4 |
拉扎尔 诺瓦拉 | 4 |
沙尔 纽卡斯尔联 | 4 |
奥邦纳 西汉姆联 | 4 |
布拉沃 皇家贝蒂斯 | 4 |
特劳雷 富勒姆 | 4 |
瓦茨 维冈竞技 | 4 |
约翰逊 西汉姆联 | 4 |
兰奇尼 河床 | 4 |
达尔洛 利兹联 | 4 |
布拉沃 皇家贝蒂斯 | 4 |
海登 标准列日 | 4 |
曼基略 纽卡斯尔联 | 4 |
科尔贝克 女王公园巡游者 | 4 |
特劳雷 富勒姆 | 4 |
达尼洛 尤文图斯 | 4 |
里奇 纽卡斯尔联 | 4 |
萨巴莱塔 | 4 |
斯诺德格拉斯 哈茨 | 4 |
若塔 利物浦 | 3 |
萨内 拜仁慕尼黑 | 3 |
卡斯特罗 狼队 | 3 |
安东尼奥 西汉姆联 | 3 |
斯诺德格拉斯 哈茨 | 3 |
赖斯 阿森纳 | 3 |
卡斯特罗 狼队 | 3 |
贝利斯 南安普顿 | 3 |
斯特里 唐卡斯特 | 3 |
登东克尔 阿斯顿维拉 | 3 |
考迪 莱斯特城 | 3 |
道尔 狼队 | 3 |
斯特里 唐卡斯特 | 3 |
拉扎尔 诺瓦拉 | 3 |
海登 标准列日 | 3 |
弗雷德里克斯 伯恩茅斯 | 3 |
克雷斯威尔 西汉姆联 | 3 |
罗德里 曼彻斯特城 | 3 |
若塔 利物浦 | 3 |
拉扎尔 诺瓦拉 | 3 |
弗雷德里克斯 伯恩茅斯 | 3 |
斯通斯 曼彻斯特城 | 3 |
博利 诺丁汉森林 | 3 |
沃克 曼彻斯特城 | 3 |
本内特 剑桥联 | 3 |
萨巴莱塔 | 3 |
特劳雷 富勒姆 | 3 |
斯特里 唐卡斯特 | 3 |
罗德里 曼彻斯特城 | 3 |
安德森 拉齐奥 | 3 |
若塔 利物浦 | 3 |
埃尔南德斯 洛杉矶银河 | 3 |
特劳雷 富勒姆 | 3 |
波维达 利兹联 | 3 |
武藤嘉纪 神户胜利船 | 3 |
若塔 利物浦 | 3 |
波维达 利兹联 | 3 |
维纳格 赫尔城 | 3 |
墨菲 纽卡斯尔联 | 3 |
威尔希尔 奥胡斯 | 3 |
卡斯特罗 狼队 | 2 |
内维斯 利雅得新月 | 2 |
迪安加纳 西布罗姆维奇 | 2 |
波维达 利兹联 | 2 |
怀特 诺丁汉森林 | 2 |
武藤嘉纪 神户胜利船 | 2 |
兰奇尼 河床 | 2 |
安德森 拉齐奥 | 2 |
曼基略 纽卡斯尔联 | 2 |
亚尔莫连科 艾因 | 2 |
里奇 纽卡斯尔联 | 2 |
穆蒂尼奥 布拉加 | 2 |
若塔 利物浦 | 2 |
萨内 拜仁慕尼黑 | 2 |
兰奇尼 河床 | 2 |
里奇 纽卡斯尔联 | 2 |
加西亚 帕尔马 | 2 |
道尔 狼队 | 2 |
海登 标准列日 | 2 |
登东克尔 阿斯顿维拉 | 2 |
兰奇尼 河床 | 2 |
京多安 巴塞罗那 | 2 |
安德森 拉齐奥 | 2 |
席尔瓦 曼彻斯特城 | 2 |
席尔瓦 皇家社会 | 2 |
迪奥普 富勒姆 | 2 |
曼基略 纽卡斯尔联 | 2 |
达尼洛 尤文图斯 | 2 |
克拉克 斯托克城 | 2 |
埃尔南德斯 洛杉矶银河 | 2 |
亚尔莫连科 艾因 | 2 |
萨巴莱塔 | 2 |
席尔瓦 皇家社会 | 2 |
迪奥普 富勒姆 | 2 |
赖斯 阿森纳 | 2 |
斯通斯 曼彻斯特城 | 2 |
安德森 拉齐奥 | 2 |
克拉克 斯托克城 | 2 |
萨巴莱塔 | 2 |
克雷斯威尔 西汉姆联 | 2 |
桑切斯 圣洛伦索 | 2 |
鲁迪 伯明翰 | 2 |
兰奇尼 河床 | 2 |
安德森 拉齐奥 | 2 |
亚尔莫连科 艾因 | 2 |
诺布尔 英格兰 | 2 |
谢尔维 里泽斯堡 | 2 |
斯特里 唐卡斯特 | 2 |
海登 标准列日 | 2 |
穆蒂尼奥 布拉加 | 2 |
迪安加纳 西布罗姆维奇 | 2 |
阿隆斯 哈德斯菲尔德 | 2 |
若塔 利物浦 | 2 |
拉塞尔斯 纽卡斯尔联 | 2 |
卡斯特罗 狼队 | 2 |
费尔南德斯 拉普拉塔大学生 | 2 |
里奇 纽卡斯尔联 | 2 |
威尔希尔 奥胡斯 | 2 |
萨巴莱塔 | 2 |
诺布尔 英格兰 | 2 |
桑切斯 圣洛伦索 | 2 |
谢尔维 里泽斯堡 | 2 |
奥邦纳 西汉姆联 | 2 |
斯诺德格拉斯 哈茨 | 2 |
穆蒂尼奥 布拉加 | 2 |
加西亚 帕尔马 | 2 |
安吉尼奥 加拉塔萨雷 | 2 |
卡伦 伯恩利 | 2 |
海登 标准列日 | 2 |
登东克尔 阿斯顿维拉 | 2 |
德布劳内 曼彻斯特城 | 2 |
曼基略 纽卡斯尔联 | 2 |
卡斯特罗 狼队 | 2 |
博利 诺丁汉森林 | 2 |
考迪 莱斯特城 | 2 |
克拉克 斯托克城 | 2 |
科尔贝克 女王公园巡游者 | 2 |
沃克 曼彻斯特城 | 2 |
谢尔维 里泽斯堡 | 2 |
迪安加纳 西布罗姆维奇 | 2 |
阿隆斯 哈德斯菲尔德 | 2 |
安德森 拉齐奥 | 2 |
克拉克 斯托克城 | 2 |
埃尔南德斯 洛杉矶银河 | 2 |
亚尔莫连科 艾因 | 2 |
安东尼奥 西汉姆联 | 2 |
里奇 纽卡斯尔联 | 2 |
加西亚 帕尔马 | 2 |
阿隆斯 哈德斯菲尔德 | 2 |
兰奇尼 河床 | 2 |
加西亚 帕尔马 | 1 |
斯特里 唐卡斯特 | 1 |
萨内 拜仁慕尼黑 | 1 |
德布劳内 曼彻斯特城 | 1 |
佩里 什鲁斯伯里 | 1 |
温绍康 柔佛新山 | 1 |
索伦森 埃斯比约 | 1 |
贝利斯 南安普顿 | 1 |
加西亚 帕尔马 | 1 |
恩梅查 沃尔夫斯堡 | 1 |
维纳格 赫尔城 | 1 |
阿隆斯 哈德斯菲尔德 | 1 |
赖斯 阿森纳 | 1 |
席尔瓦 曼彻斯特城 | 1 |
安东尼奥 西汉姆联 | 1 |
威尔希尔 奥胡斯 | 1 |
萨巴莱塔 | 1 |
席尔瓦 皇家社会 | 1 |
佩里 什鲁斯伯里 | 1 |
内维斯 利雅得新月 | 1 |
贝利斯 南安普顿 | 1 |
波维达 利兹联 | 1 |
怀特 诺丁汉森林 | 1 |
恩梅查 沃尔夫斯堡 | 1 |
维纳格 赫尔城 | 1 |
武藤嘉纪 神户胜利船 | 1 |
赖斯 阿森纳 | 1 |
曼基略 纽卡斯尔联 | 1 |
埃尔南德斯 洛杉矶银河 | 1 |
席尔瓦 皇家社会 | 1 |
诺布尔 英格兰 | 1 |
谢尔维 里泽斯堡 | 1 |
佩里 什鲁斯伯里 | 1 |
拜利 纽卡斯尔联U23 | 1 |
迪安加纳 西布罗姆维奇 | 1 |
安吉尼奥 加拉塔萨雷 | 1 |
朗斯塔夫 纽卡斯尔联 | 1 |
斯特里 唐卡斯特 | 1 |
维纳格 赫尔城 | 1 |
武藤嘉纪 神户胜利船 | 1 |
萨内 拜仁慕尼黑 | 1 |
德布劳内 曼彻斯特城 | 1 |
墨菲 纽卡斯尔联 | 1 |
亚尔莫连科 艾因 | 1 |
威尔希尔 奥胡斯 | 1 |
桑切斯 圣洛伦索 | 1 |
谢尔维 里泽斯堡 | 1 |
穆蒂尼奥 布拉加 | 1 |
M.朗斯塔夫 英格兰 | 1 |
内维斯 利雅得新月 | 1 |
津琴科 阿森纳 | 1 |
特劳雷 富勒姆 | 1 |
贝利斯 南安普顿 | 1 |
基尔曼 狼队 | 1 |
道尔 狼队 | 1 |
安吉尼奥 加拉塔萨雷 | 1 |
武藤嘉纪 神户胜利船 | 1 |
海登 标准列日 | 1 |
弗雷德里克斯 伯恩茅斯 | 1 |
登东克尔 阿斯顿维拉 | 1 |
拉波尔特 利雅得胜利 | 1 |
京多安 巴塞罗那 | 1 |
沙尔 纽卡斯尔联 | 1 |
席尔瓦 曼彻斯特城 | 1 |
考迪 莱斯特城 | 1 |
里奇 纽卡斯尔联 | 1 |
温绍康 柔佛新山 | 1 |
迪安加纳 西布罗姆维奇 | 1 |
波维达 利兹联 | 1 |
怀特 诺丁汉森林 | 1 |
若塔 利物浦 | 1 |
斯特林 切尔西 | 1 |
席尔瓦 曼彻斯特城 | 1 |
亚尔莫连科 艾因 | 1 |
威尔希尔 奥胡斯 | 1 |
萨巴莱塔 | 1 |
谢尔维 里泽斯堡 | 1 |
斯诺德格拉斯 哈茨 | 1 |
津琴科 阿森纳 | 1 |
特劳雷 富勒姆 | 1 |
艾伦 盖茨黑德 | 1 |
瓦茨 维冈竞技 | 1 |
加西亚 帕尔马 | 1 |
约翰逊 西汉姆联 | 1 |
安吉尼奥 加拉塔萨雷 | 1 |
卡伦 伯恩利 | 1 |
罗德里 曼彻斯特城 | 1 |
弗雷德里克斯 伯恩茅斯 | 1 |
拉波尔特 利雅得胜利 | 1 |
伍德曼 普雷斯顿 | 1 |
法比安斯基 西汉姆联 | 1 |
考迪 莱斯特城 | 1 |
特劳雷 富勒姆 | 1 |
波维达 利兹联 | 1 |
安吉尼奥 加拉塔萨雷 | 1 |
波维达 利兹联 | 1 |
阿隆斯 哈德斯菲尔德 | 1 |
武藤嘉纪 神户胜利船 | 1 |
京多安 巴塞罗那 | 1 |
德布劳内 曼彻斯特城 | 1 |
科尔贝克 女王公园巡游者 | 1 |
威尔希尔 奥胡斯 | 1 |
萨巴莱塔 | 1 |
特劳雷 富勒姆 | 1 |
道尔 狼队 | 1 |
波维达 利兹联 | 1 |
兰奇尼 河床 | 1 |
里奇 纽卡斯尔联 | 1 |
威尔希尔 奥胡斯 | 1 |
斯诺德格拉斯 哈茨 | 1 |
坎德尔 普利茅斯 | 1 |
艾伦 盖茨黑德 | 1 |
桑德森 伯明翰 | 1 |
加西亚 帕尔马 | 1 |
M.朗斯塔夫 英格兰 | 1 |
津琴科 阿森纳 | 1 |
桑德森 伯明翰 | 1 |
贝利斯 南安普顿 | 1 |
基尔曼 狼队 | 1 |
拜利 纽卡斯尔联U23 | 1 |
波维达 利兹联 | 1 |
朗斯塔夫 纽卡斯尔联 | 1 |
斯特里 唐卡斯特 | 1 |
武藤嘉纪 神户胜利船 | 1 |
罗德里 曼彻斯特城 | 1 |
M.朗斯塔夫 英格兰 | 1 |
泰勒 狼队U23 | 1 |
坎德尔 普利茅斯 | 1 |
索伦森 埃斯比约 | 1 |
怀特 诺丁汉森林 | 1 |
恩梅查 沃尔夫斯堡 | 1 |
斯特里 唐卡斯特 | 1 |
卡伦 伯恩利 | 1 |
恩尼斯 布莱克本 | 1 |
萨内 拜仁慕尼黑 | 1 |
奥比昂 萨索洛 | 1 |
墨菲 纽卡斯尔联 | 1 |
卡斯特罗 狼队 | 1 |
博利 诺丁汉森林 | 1 |
索伦森 埃斯比约 | 1 |
迪安加纳 西布罗姆维奇 | 1 |
约翰逊 西汉姆联 | 1 |
法比安斯基 西汉姆联 | 1 |
怀特 诺丁汉森林 | 1 |
朗斯塔夫 纽卡斯尔联 | 1 |
武藤嘉纪 神户胜利船 | 1 |
若塔 利物浦 | 1 |
拉扎尔 诺瓦拉 | 1 |
墨菲 纽卡斯尔联 | 1 |
怀特 诺丁汉森林 | 1 |
朗斯塔夫 纽卡斯尔联 | 1 |
恩尼斯 布莱克本 | 1 |
若塔 利物浦 | 1 |
拉扎尔 诺瓦拉 | 1 |
萨内 拜仁慕尼黑 | 1 |
登东克尔 阿斯顿维拉 | 1 |
奥比昂 萨索洛 | 1 |
斯特林 切尔西 | 1 |
安德森 拉齐奥 | 1 |
沙尔 纽卡斯尔联 | 1 |
费尔南德斯 拉普拉塔大学生 | 1 |
克拉克 斯托克城 | 1 |
安东尼奥 西汉姆联 | 1 |
科尔贝克 女王公园巡游者 | 1 |
诺布尔 英格兰 | 1 |
克雷斯威尔 西汉姆联 | 1 |
杜布拉夫卡 纽卡斯尔联 | 1 |
穆蒂尼奥 布拉加 | 1 |
法比安斯基 西汉姆联 | 1 |
M.朗斯塔夫 英格兰 | 0 |
泰勒 狼队U23 | 0 |
佩里 什鲁斯伯里 | 0 |
温绍康 柔佛新山 | 0 |
坎德尔 普利茅斯 | 0 |
克里斯蒂安·马昆斯 狼队 | 0 |
索伦森 埃斯比约 | 0 |
内维斯 利雅得新月 | 0 |
津琴科 阿森纳 | 0 |
特劳雷 富勒姆 | 0 |
伍德曼 普雷斯顿 | 0 |
艾伦 盖茨黑德 | 0 |
奥斯丁·萨缪尔斯 因弗内斯 | 0 |
瓦茨 维冈竞技 | 0 |
桑德森 伯明翰 | 0 |
阿尔法·迪翁古·特卡尼 曼城U21 | 0 |
本杰明·奈特 竞技 | 0 |
贝利斯 南安普顿 | 0 |
加西亚 帕尔马 | 0 |
迪恩库 AEK拉纳卡 | 0 |
基尔曼 狼队 | 0 |
道尔 狼队 | 0 |
拜利 纽卡斯尔联U23 | 0 |
迪安加纳 西布罗姆维奇 | 0 |
约翰逊 西汉姆联 | 0 |
安吉尼奥 加拉塔萨雷 | 0 |
纳比尔·图艾兹 西班牙人 | 0 |
波维达 利兹联 | 0 |
伊克尔·波佐 希本尼克 | 0 |
内森·哈克 纽卡斯尔联U23 | 0 |
M.朗斯塔夫 英格兰 |
泰勒 狼队U23 |
佩里 什鲁斯伯里 |
温绍康 柔佛新山 |
坎德尔 普利茅斯 |
克里斯蒂安·马昆斯 狼队 |
索伦森 埃斯比约 |
内维斯 利雅得新月 |
津琴科 阿森纳 |
特劳雷 富勒姆 |
伍德曼 普雷斯顿 |
艾伦 盖茨黑德 |
奥斯丁·萨缪尔斯 因弗内斯 |
瓦茨 维冈竞技 |
桑德森 伯明翰 |
阿尔法·迪翁古·特卡尼 曼城U21 |
本杰明·奈特 竞技 |
贝利斯 南安普顿 |
加西亚 帕尔马 |
迪恩库 AEK拉纳卡 |
基尔曼 狼队 |
道尔 狼队 |
拜利 纽卡斯尔联U23 |
迪安加纳 西布罗姆维奇 |
约翰逊 西汉姆联 |
安吉尼奥 加拉塔萨雷 |
纳比尔·图艾兹 西班牙人 |
波维达 利兹联 |
伊克尔·波佐 希本尼克 |
内森·哈克 纽卡斯尔联U23 |
M.朗斯塔夫 英格兰 |
泰勒 狼队U23 |
佩里 什鲁斯伯里 |
温绍康 柔佛新山 |
坎德尔 普利茅斯 |
克里斯蒂安·马昆斯 狼队 |
索伦森 埃斯比约 |
内维斯 利雅得新月 |
津琴科 阿森纳 |
特劳雷 富勒姆 |
伍德曼 普雷斯顿 |
艾伦 盖茨黑德 |
奥斯丁·萨缪尔斯 因弗内斯 |
瓦茨 维冈竞技 |
桑德森 伯明翰 |
阿尔法·迪翁古·特卡尼 曼城U21 |
本杰明·奈特 竞技 |
贝利斯 南安普顿 |
加西亚 帕尔马 |
迪恩库 AEK拉纳卡 |
基尔曼 狼队 |
道尔 狼队 |
拜利 纽卡斯尔联U23 |
迪安加纳 西布罗姆维奇 |
约翰逊 西汉姆联 |
安吉尼奥 加拉塔萨雷 |
纳比尔·图艾兹 西班牙人 |
波维达 利兹联 |
伊克尔·波佐 希本尼克 |
内森·哈克 纽卡斯尔联U23 |