挪超第21轮 联赛积分排名
- 全部
- 主客
排名 | 赛事 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 波黑U21 | 挪超 | 20 | 6/5/9 | 25/34 | 23 |
1 | 奥地利U21 | 挪超 | 20 | 13/5/2 | 48/17 | 44 |
完整积分榜>
欧U21外分组赛-H组-赛前积分排名
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博德闪耀 | 26 | 16/6/4 | 59/24 | 35 | 54 |
2 | 布兰 | 26 | 15/7/4 | 48/29 | 19 | 52 |
3 | 莫尔德 | 26 | 14/5/7 | 57/29 | 28 | 47 |
4 | 维京 | 26 | 13/8/5 | 51/35 | 16 | 47 |
5 | 罗森博格 | 26 | 13/4/9 | 44/38 | 6 | 43 |
6 | 腓特烈 | 26 | 12/7/7 | 34/32 | 2 | 43 |
7 | 奥斯KF | 26 | 8/10/8 | 31/31 | 0 | 34 |
8 | 汉坎 | 26 | 8/8/10 | 31/31 | 0 | 32 |
9 | 斯特罗姆 | 26 | 8/8/10 | 30/37 | -7 | 32 |
10 | 克里斯蒂 | 26 | 7/9/10 | 29/38 | -9 | 30 |
11 | 特罗姆瑟 | 26 | 8/5/13 | 28/37 | -9 | 29 |
12 | 萨普斯堡 | 26 | 8/5/13 | 36/50 | -14 | 29 |
13 | 桑纳菲尤 | 26 | 7/7/12 | 35/42 | -7 | 28 |
14 | 海于格松 | 26 | 6/6/14 | 23/40 | -17 | 24 |
15 | 利勒斯特 | 26 | 7/3/16 | 30/52 | -22 | 24 |
16 | 奥德 | 26 | 5/8/13 | 25/46 | -21 | 23 |
完整积分榜>
筛选
历史交战
暂无数据
筛选
近期战绩
暂无数据
未来赛事
波黑U21 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
挪超 | 24-09-01 | 斯特罗姆 | vs | 博德闪耀 | 0天 |
挪超 | 24-09-15 | 海于格松 | vs | 斯特罗姆 | 14天 |
挪超 | 24-09-21 | 斯特罗姆 | vs | 萨普斯堡 | 20天 |
挪超 | 24-09-29 | 斯特罗姆 | vs | 汉坎 | 28天 |
奥地利U21 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
挪超 | 24-09-01 | 斯特罗姆 | vs | 博德闪耀 | 0天 |
挪超 | 24-09-14 | 博德闪耀 | vs | 汉坎 | 13天 |
挪超 | 24-09-22 | 布兰 | vs | 博德闪耀 | 21天 |
欧罗巴 | 24-09-26 | 博德闪耀 | vs | 波尔图 | 25天 |
澳门心水推荐
博德闪耀
胜
史卓加斯特近期状态不稳,面对联赛领头羊波杜基林特,史卓加斯特今仗要再遭失利。
500彩票网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准