射手榜
安迪-库克 布拉德福德 | 9 |
奇克 -- | 8 |
格里格 切斯特菲尔德 | 7 |
吉尔比 米尔顿凯恩斯 | 7 |
史蒂文斯 格兰森林流浪 | 7 |
洛维 斯托克城 | 7 |
贝里 切斯特菲尔德 | 7 |
贾塔 维堡 | 7 |
莫利纽克斯 唐卡斯特 | 6 |
罗南·考夫兰 沃特福德联队 | 6 |
马科里克 诺茨郡 | 6 |
马特 沃尔索尔 | 5 |
泰勒 剑桥联 | 5 |
史密斯 萨顿联 | 5 |
马坎迪 切斯特菲尔德 | 5 |
特蕾西 马科斯菲尔德镇 | 5 |
克拉克 吉林汉姆 | 5 |
夏普 英格兰 | 5 |
琼斯 诺茨郡 | 4 |
罗斯 格林斯比 | 4 |
科西洛 英格兰 | 4 |
阿彻 切尔滕汉姆 | 4 |
斯托里 弗利特伍德 | 4 |
威尔迪希 纽波特郡 | 4 |
帕特里克 萨顿联 | 4 |
卡斯特洛 伯恩利 | 4 |
奇斯莱特 维尔港 | 4 |
寇尼 克鲁 | 3 |
杰利斯 | 3 |
贝克 纽波特郡 | 3 |
助攻榜
内曼 诺茨郡 | 6 |
托韦德 -- | 5 |
格雷登 弗利特伍德 | 5 |
巴雷特 英格兰 | 5 |
杰克逊 哈德斯菲尔德 | 5 |
奈罗 切斯特菲尔德 | 4 |
斯特里 唐卡斯特 | 4 |
寇尼 克鲁 | 4 |
托拉吉 -- | 4 |
阿彻 切尔滕汉姆 | 4 |
休姆 朴茨茅斯 | 4 |
佩恩 米尔顿凯恩斯 | 4 |
克里斯蒂安·纽比 巴罗 | 4 |
格伦农 格林斯比 | 4 |
惠利 什鲁斯伯里 | 4 |
利赫 阿克灵顿 | 3 |
恩迈 | 3 |
班克斯 切斯特菲尔德 | 3 |
格林 格林斯比 | 3 |
科尔威尔 切尔滕汉姆 | 3 |
沃尔顿 | 3 |
艾弗森 埃弗顿U23 | 3 |
戈登 切斯特菲尔德 | 3 |
刘易斯 利物浦 | 3 |
奥杜塔约 -- | 3 |
兰克斯特 剑桥联 | 3 |
赖特 布拉德福德 | 3 |
洛维 斯托克城 | 3 |
卡梅伦·哈珀 因弗内斯 | 3 |
亨特 -- | 3 |