射手榜
安迪-库克 布拉德福德 | 8 |
奇克 -- | 7 |
格里格 切斯特菲尔德 | 7 |
贝里 切斯特菲尔德 | 6 |
洛维 斯托克城 | 6 |
贾塔 维堡 | 6 |
马科里克 诺茨郡 | 6 |
莫利纽克斯 唐卡斯特 | 6 |
吉尔比 米尔顿凯恩斯 | 5 |
罗南·考夫兰 沃特福德联队 | 5 |
马坎迪 切斯特菲尔德 | 5 |
史蒂文斯 格兰森林流浪 | 5 |
马特 沃尔索尔 | 5 |
特蕾西 马科斯菲尔德镇 | 4 |
卡斯特洛 伯恩利 | 4 |
科西洛 奥特林查姆 | 4 |
泰勒 剑桥联 | 4 |
夏普 英格兰 | 4 |
斯托里 弗利特伍德 | 4 |
琼斯 诺茨郡 | 4 |
帕特里克 萨顿联 | 4 |
克拉克 吉林汉姆 | 4 |
威尔迪希 纽波特郡 | 4 |
汤姆林森 米尔顿凯恩斯 | 3 |
恩迈 | 3 |
阿彻 切尔滕汉姆 | 3 |
杰利斯 | 3 |
沃灵顿 埃弗顿 | 3 |
贝克 纽波特郡 | 3 |
巴林顿 布莱顿 | 3 |
助攻榜
内曼 诺茨郡 | 5 |
格雷登 弗利特伍德 | 5 |
巴雷特 英格兰 | 5 |
杰克逊 哈德斯菲尔德 | 5 |
奈罗 切斯特菲尔德 | 4 |
寇尼 克鲁 | 4 |
阿彻 切尔滕汉姆 | 4 |
休姆 朴茨茅斯 | 4 |
格伦农 格林斯比 | 4 |
惠利 什鲁斯伯里 | 4 |
托韦德 -- | 4 |
克里斯蒂安·纽比 巴罗 | 4 |
佩恩 米尔顿凯恩斯 | 4 |
托拉吉 -- | 4 |
奥尔德克 切斯特菲尔德 | 3 |
刘易斯 利物浦 | 3 |
戈登 切斯特菲尔德 | 3 |
利赫 阿克灵顿 | 3 |
艾弗森 埃弗顿U23 | 3 |
恩迈 | 3 |
奥杜塔约 -- | 3 |
莫利纽克斯 唐卡斯特 | 3 |
兰克斯特 剑桥联 | 3 |
斯特里 唐卡斯特 | 3 |
赖特 布拉德福德 | 3 |
洛维 斯托克城 | 3 |
卡梅伦·哈珀 因弗内斯 | 3 |
琼斯 诺茨郡 | 3 |
克劳利 诺茨郡 | 3 |
亨特 -- | 3 |