射手榜
赫吉尔 罗瑟汉姆 | 4 |
多布森 北安普顿 | 3 |
科林斯 布里斯托流浪 | 3 |
迈尔斯·里本 查尔顿 | 3 |
尤加纳坦 巴恩斯利 | 2 |
惠特菲尔德 伯顿 | 2 |
耶博亚 布里斯托尔城 | 2 |
奎因 -- | 2 |
奥劳菲 斯托克港 | 2 |
J·戴维斯 | 2 |
恩尼斯 | 2 |
斯特雷顿 奥尔德姆 | 2 |
奥多 英格兰 | 2 |
贝里 切斯特菲尔德 | 2 |
横山歩梦 伯明翰 | 2 |
卡达马特里 谢周三 | 2 |
阿里 -- | 2 |
格拉泽尔 利物浦U21 | 2 |
韦勒姆 切尔西U19 | 2 |
弗莱彻 曼彻斯特联 | 2 |
尼布斯 雷丁 | 2 |
达拉斯 奥尔德姆 | 2 |
霍克斯 特兰米尔流浪 | 2 |
迪南加 泰福特 | 2 |
哈特金森 沃尔索尔 | 2 |
贝托 埃弗顿 | 2 |
佩皮翁 布莱顿 | 2 |
韦尔 切尔西U19 | 2 |
哈拉特 哈德斯菲尔德 | 2 |
斯坦斯菲尔德 伯明翰 | 2 |
助攻榜
威勒姆松 伯明翰 | 3 |
威廉姆斯 伯顿 | 3 |
麦格克 -- | 3 |
洛夫 伯顿 | 2 |
金 富勒姆 | 2 |
斯托克斯 奥尔德肖特 | 2 |
诺兰 | 2 |
摩尔 托特纳姆热刺 | 2 |
乔查内 布莱顿U21 | 2 |
恩尼斯 | 2 |
霍顿 唐卡斯特 | 2 |
雷文 阿斯顿维拉U23 | 2 |
威尔斯 哈德斯菲尔德 | 2 |
瑟恩 -- | 2 |
格雷汉 卡莱尔联 | 2 |
鲁安 林肯城 | 2 |
莫兰 林肯城 | 2 |
坎贝尔 查尔顿 | 2 |
海斯 罗奇代尔 | 2 |
洛夫特豪斯 米尔顿凯恩斯 | 2 |
帕特森 弗利特伍德 | 2 |
巴马尔 罗瑟汉姆 | 2 |
迪亚蒙德 斯托克港 | 2 |
福尔德 雷克瑟姆 | 2 |
图尔顿 哈德斯菲尔德 | 2 |
巴罗斯 | 1 |
史密斯 | 1 |
霍姆斯 | 1 |
杜尔森 切尔滕汉姆 | 1 |
雷诺兹 | 1 |